FBFP  Province de Namur

PC Tamines, le 13 mai 2007

 

ELIMINATOIRE C.F.M.T 2007  PROVINCE :  NAMUR
           
    Catégorie  " Messieurs"  
             
  1e JOUEUR NUM carte 2e JOUEUR NUM carte 3e   JOUEUR NUM carte
1 BARZIN Gilbert D.02/1913 COLLARD Daniel D.02/1880 SCIMIA Fabrice D.02/6414
2 SPRIMONT Vincent D.02/3356 DESPONTIN Jean-Claude D.02/5860 LARDINOIS Jean-Luc D.02/1940
3 DEFOSSE Patrick D.16/6155 DEBECKER Jacques D.16/6219 CLUENTIUS Freddy D.16/4992
4 DEPREZ Freddy D.05/1889 MOURMAUX Frédéric D.03/11948 MOUTHUY Jean-Louis D.05/3696
5 TIRTIAUX Dominique D.16/7716 TIRTIAUX Julien D.16/6004 LAFFINEUR Hervé D.16/12475
6 DETINNE Cédric D.02/12776 MOUTHUY Christophe E.11/1159 BERGMANS Thierry D.18/0458
7 RODBERG Stéphane D.16/9532 BERODE Christian D.16/8152 LECOCQ Didier D.16/1493
8 MASUY Michaël D.02/6639 GROLET Patrick D.02/5390 UYTTERHOEVEN Fabrice A.30/8306
9 HEBETTE Jean-Pierre D.03/1823 HUBIN Olivier D.03/1803 LEGRAND Jérôme D.03/12638
10 DAUSSOGNE Gérard D.02/4481 DEREBEY Senasi B.40/13496 HMAISSI Slim D.05/13006
11 PRUDHOMME Pierre D.02/3267 LEGRAND Maxime D.03/12595 BOSAK Florian B.19/10284
12 DEBOUCK Georges D.02/9497 SONET Charles D.02/1570 GISTELYNCK David D.16/12474
13 DENEUMOUSTIER Dany D.03/9292 MAHIEUX Gaëtan D.03/11455 WARGE Christian D.03/6760
14 LEGRAND Yves D.03/12765 BOUCLAN Alain D.03/1548 BECUE Guillaume D.03/12757
15 MARNEFFE Benoît D.03/9402 DUQUET Laurent D.03/10319 PIRE Frédéric D;03/9554
 
ELIMINATOIRE C.F.M.T 2007  PROVINCE :  NAMUR
             
    Catégorie  " Dames"    
               
  1e JOUEUR NUM carte 2e JOUEUR NUM carte 3e   JOUEUR NUM carte RESERVE
1 DE BLOCK Muriel D.02/9618 HERIN Claude A.30/3683 DE REGGE Véronique D.02/5171  
2 HENNUY Martine D.03/6756 LORETTE Christiane D.18/4229 CHAMPION Séverine A.09/7732  
3 BARZIN Cindy D.02/11421 SKOWRONSKI Isabelle D.02/6574 CLUENTIUS Stacy D.02/10684  
4 MEUNIER Joëlle D.02/4626 PEROT Dorothée D.02/9531 DOUMONT Nathalie B.23/7313  
5 NAMECHE Christiane D.02/1950 PEROT Nicole D.02/1834 KIESECOMS Michèle D.02/1938