LES DOUBLETTES SE JOUERONT SUR

LA PLACE DE NISMES

le 1 juin 2008

 

 

CHAMPIONNAT   FÉDÉRAL   DOUBLETTES  2008

MESSIEURS

         
    CLUBS   CLUBS
  1e JOUEUR NUM carte 2e JOUEUR NUM carte
  BRABANT      
1 Masuy Michaël A30/6639 Grolet Patrick A30/5390
2 Vanderbiest William A30/9454 Uytterhoeven Fabrice A30/8306
3 Stenuit Jean-Luc A30/4237 Martin Philippe A30/1949
4 Pardoen Jeremy A30/4276 Pardoen Marc A30/5431
5 Beken Laurent A26/1016 Hémon Alain A26/4312
6 Beuckelaers Michael A26/6338 Ielegems Steven A30/6409
7 Vandenbranden David A19/13447 Vandenbranden Rudy H31/9850
8 Bartholomee David A10/3314 Van Loo Claude A10/6368
9 Vandersmissen Didier A10/8442 Moiny Thierry A39/3976
10 Bavay Olivier A39/7561 Spinoye David A39/8228
11 Dewitte Jean-Marie A39/4292 Dewaegenaer Franck A39/1010
12 Landas Jacky A21/8326 Barbier Cédric A13/3941
13 El Margoum M. A19/13612 Di Dio Bruno A19/5265
14 Vandekerkhove Diego A44/7453 Lorenzino Johnny A44/3510
15 Deceuleneer Alain A28/6818 Castelli Marc A10/3183
16 De Doncker Raphaël A21/11020 De Temmerman Dimitri A21/4384
17 Butera Gerlando A21/6245 Mievis Kevin A10/8113
18 Rooms Jean-Luc A28/622 Rooms Jimmy A28/2470
19 Hemon Jean-Francois A26/3807 Van Lierde Michel A26/3228
20 Druet Benoît A44/5016 Chamali Rachid A44/3606
21 Pernez Jean-Paul A31/8138 Piron Tony A31/11871
  NAMUR      
22 DETINNE Cédric D.02/12776 SCIMIA Fabrice D.02/6414
23 BARZIN Gilbert D.02/1913 COLLARD Daniel D.02/1880
24 DESPONTIN Jean-Claude D.02/5860 NICOLAY Yves D.02/2003
25 BOUCLANS Alain D.03/1548 LEGRAND Yves D.03/12765
26 LARDINOIS Jean-Luc D.02/1940 SPRIMONT Vincent A.10/3356
27 MOURMAUX Frédéric D.03/11948 LEGRAND Jérôme D.03/12638
  Luxembourg      
28 SCHMIT LOIC 11813 VERCOUILLIE WERMER 11814
29 DAVID  NICOLAS 836 TIRTIAUX  JULIEN 6004
30 IACOVAZZI  TONI 7777 BARUFFATO  PASCAL 13429
31 CARDRON STEPHANE 5176 PATERNOSTER THOMAS 5988
32 MUCHOLA VINCENT 12786 HARDENNE  GILBERT 10007
33 VANDERLINDEN  MIKE 6119 MOUTHUIFCHRISTOPHE 1159
34 DAVID    JOHNNY 1124 DELAIVE  CHRISTIAN 6100
  HAINAUT      
35 LINTHOUT Jean-Charles 4973 DUPUIS Christophe 10082
36 SIMON Laurent 6759 DE COSTER Vincent 7520
37 BERDOYES Steve 3859 RANDRIAMIARISOA Solofo Hery 13482
38 ANTOINE Marc 4195 MILOCHE Patrick 9978
39 DALNE Marc 10837 KNOCKAERT Frédéric 9748
40 DEGRANDE Robert 6399 GILLON Cédric 6407
41 ANDRIES Daniel 3974 D'AULISA Luigi 9752
42 PILLIAIRE Gaëtan 7563 RANDRIAMIARISOA Solo 12775
43 MANSART Jean-Jacques 4137 SCHWAENEN Guy 8238
44 LAGNEAUX Eric 9085 LERUTH Frédéric 13457
45 MANENT Marc 7319 WIBOU Gaëtan 1171
46 BERGMANS Thierry 458 PRUDHOMME Pierre 3267
47 DUPUIS Pascal 5673 DUPUIS Axel 9671
  LIEGE      
48 ROQUET Cédric 10423 EL AZOUI Hamid 6154
49 DEMOULIN Aymeric 10288 VANDERMEULEN Christophe 2987
50 LIZEN Axel 8530 CLONEN Jérome 12682
51 STREEL Jean-François 5762 DEMOLLEIN Eric 878
52 KOHNEN Kévin