Eliminatoire Provinciale BWBC - Doublettes Dames - 4 Mai 2008

Qualifiés en bleu clair

N° Nom, Prenom Matricule Licence Nat. Nom, Prenom Matricule Licence Nat. Cat. Cl.

116 Max Camille A26 11090 B Barzin Nancy A26 1914 B 1 1

107 Sache Carine A39 2641 F Van Brussel Melanie A39 3062 B 1 2

102 Casala Mauricette A39 2541 F Flemal Sophie A39 1979 B 1 3

125 Dhoore Paulette A39 4053 B Bergiers Cindy A44 8264 B 1 3

105 Herin Claude A39 3683 B De Regge Veronique A26 5171 B 1 5

106 Genovese Angela A26 1633 B Baes Valerie A39 1315 B 1 5

115 Jeandriens Anastasia A26 6659 B Hemon Beatrice A26 2587 B 1 5

122 Van Grasdorff Patricia? A39 12791 B Pegoraro Isabella A39 9849 B 1 5

111 Vanderschrieck Brigitte A44 2038 B Heleijn Mariska A44 6347 B 2 1

119 Poulin Marie-Madeleine A28 9184 B Debergh Chantal A28 6832 B 2 2

117 Baudson Sandra A08 1474 B De Cooman Christine A26 1463 B 2 3

120 Rousseau Chantal A28 9575 B Thomas Annie A28 10938 B 2 3

101 Dewit Shirley A19 1667 B Duvieusart Arlette A39 9438 B 2 5

103 Rosiers Martine A39 4650 B Vancompernolle Laurence A34 2629 B 2 5

108 Ackermans Geraldine A10 12091 B Landas Jessica A21 5699 B 2 5

114 Depasse Sabine A10 1436 B Duliban Annick A26 7093 B 2 5

104 Vermeulen Malou A08 3262 B Vrydaghs Muriel A39 875 B 3 1

123 Max Clotilde A26 11821 B Barzin Cindy D02 11421 B 3 2

113 Paquet Stephanie A19 6811 B Van Daele Alysson A19 4646 B 3 3

121 Li Greci Serena A28 7698 I Li Greci A28 13103 I 3 3

110 Boulanger Francoise A19 1871 B Blecharczyk Malzorga A19 10230 Pol 3 5

112 Dewit Virginie A19 7935 B Vermeulen Vicky A30 7812 B 3 5

118 Willocq Marlene A10 1726 B Roman Nancy A39 6799 B 3 5

124 Gronenberger Daniele A23 2037 B Devroe Cindy A23 6340 B 3 5

109 Germanus Nancy A26 11940 B Vanderbiest Nancy H08 7763 B 3 9

 

Eliminatoire Provinciale BWBC - Doublettes Hommes - 4 Mai 2008

Qualifiés en bleu clair.


210 Masuy Michaël A30 6639 B Grolet Patrick A30 5390 B 1 1

202 Vanderbiest William A30 9454 B Uytterhoeven Fabrice A30 8306 B 1 2

255 Stenuit Jean-Luc A30 4237 B Martin Philippe A30 1949 B 1 3

274 Pardoen Jeremy A30 4276 B Pardoen Marc A30 5431 B 1 3

213 Beken Laurent A26 1016 B Hémon Alain A26 4312 B 1 5

224 Beuckelaers Michael A26 6338 B Ielegems Steven A30 6409 B 1 5

237 Vandenbranden David A19 13447 B Vandenbranden Rudy H31 9850 B5

248 Bartholomee David A10 3314 B Van Loo Claude A10 6368 B 1 5

204 Vandersmissen Didier A10 8442 B Moiny Thierry A39 3976 B 1 9

212 Bavay Olivier A39 7561 B Spinoye David A39 8228 B 1 9

215 Dewitte Jean-Marie A39 4292 B Dewaegenaer Franck A39 1010 B 1 9

221 Landas Jacky A21 8326 F Barbier Cédric A13 3941 B 1 9

226 El Margoum M. A19 13612 B Di Dio Bruno A19 5265 B 1 9

232 Vandekerkhove Diego A44 7453 B Lorenzino Johnny A44 3510 I 1 9

259 Deceuleneer Alain A28 6818 B Castelli Marc A10 3183 B 1 9

265 De Doncker Raphaël A21 11020 B De Temmerman Dimitri A21 4384 B 9

222 Butera Gerlando A21 6245 B Mievis Kevin A10 8113 B 1 17

257 Rooms Jean-Luc A28 622 B Rooms Jimmy A28 2470 B 1 17

277 Hemon Jean-Francois A26 3807 F Van Lierde Michel A26 3228 B 1 17

223 Druet Benoît A44 5016 B Chamali Rachid A44 3606 Mar 2 1

208 Pernez Jean-Paul A31 8138 F Piron Tony A31 11871 B 2 2

217 Waterschoot Jean-Marc A44 4006 B Vanderbiest René A30 7802 B 2 3

219 Sempot Yves A44 244 B Sempot Ludovic A44 13102 B 2 3

225 Vijnck David A30 2808 B Vancaeneghem Alain A30 3273 B 2 5

227 Brogniet Claude A47 8857 B Bottequin Pierre A47 7333 B 2 5

238 Despontin Nicolas A39 4695 B Strobbe Vincent A33 5823 B 2 5

258 Jabe Didier A28 306 B Mathei Philippe A28 5854 B 2 5

211 Doublet Philippe A30 2462 B Weiss Vincent A39 7288 B 2 9

228 Detinne Camille A44 1982 B Denizart Sebastien A44 4864 F 2 9

235 Daauud Cali A44 8180 Som Max Olivier A26 10380 B 2 9

241 Guchez Guy A11 1700 B Perlaux Eric A11 5577 B 2 9

242 Oueslati Momo A10 3282 B Martin Alexandre A44 2443 B 2 9

254 Vanderdonck Nelson A08 5384 B Deburghraeve Marcel A08 5861 B 2 9

268 Pennewaert Christopher A26 10227 B Baltus Alain A39 1546 B 2 9

270 Dillen Michael A30 6356 B Schooneyt Wim A10 12788 B 2 9

256 Tonet Francis A28 5710 B Gilis Grégory A28 6848 B 2 17

269 Lepage Fabrice A02 6708 B Desruelles Michel A02 11914 B 2 17

273 Willocx Claude A39 2080 B Urbita Jean-Michel A34 13115 F 2 17

260 Laude Fabian A21 8051 B Remy Benoît A18 791 B 3 1

231 Linet Claude A39 7041 B Van Hese Fréderic A04 9407 B 3 2

243 Vermijlen Jean-Jacques A18 5986 B Blavier Jean-Baptiste A18 5313 B 3

244 Flament Jacques A39 6009 B Lebrun Pierrot A39 3200 B 3 3

207 Delatte Maxence A31 7236 B Gyselinck Daniel A31 8140 B 3 5

220 Potier Walter A19 13353 B Thauvin Noël A19 7814 B 3 5

250 De Cnop David A05 8132 B Di Dio Luigi A05 10351 B 3 5

263 Vancompernolle Joël A34 5377 B Decoster Yves A34 550 B 3 5

206 Delatte Marc A31 10114 B Dubois Bernard A31 12819 B 3 9

216 Bundervoet Martin A26 2140 B Tahon Philippe A26 3482 B 3 9

230 Dos Santos Carvalho A44 10846 P Doublet Stéphane A44 13356 B 3 9

236 Willendijck Jef A10 4013 B Vanderbist Franck A10 4504 B 3 9

247 Terziski Thierry A08 4921 B Lapicore Thierry A19 13139 F 3 9

251 Martos Frédéric A05 1040 F Cardillo Stéphanie A05 10154 B 3 9

252 Vanbeukhout Dimitri A05 10750 B Rebere Garcia Michael A05 8406 B  9

264 Temmerman Joël A34 5252 B Louis Jean-Luc A34 7418 B 3 9

201 Skarka William A30 7011 F Lemaire Stéphane A39 3673 B 3 17

203 La Spina Alfio A28 6844 B Troch Freddy A39 3017 B 3 17

205 Spinoye Cyril A39 12602 B Vandaele Ludovic A19 804 B 3 17

209 Suys Sylvain A31 4777 B Piron Renaud A31 11872 B 3 17

214 Nopre Vincent A47 2621 B Guillians Frédéric A47 1314 B 3 17

218 Waterschoot Marc A44 9492 B Hanzen Jean-Noël A44 11937 B 3 17

229 Berteaux Gregory A44 2855 B Lecomte Abel A44 746 B 3 17

233 Fremineur Yves A08 13684 B Fremineur Deelan A08 13711 B 3 17

239 Ravau Christophe A19 12833 B Linet Jayson A04 12686 B 3 17

249 Lessire Hervé A05 1984 B Barras Patrick A05 8102 B 3 17

253 Hemeleers Axel A05 8276 B Debroux Xavier A05 11667 B 3 17

267 Siffredi Bruno A02 3862 B Vleminck Hadji A02 9462 B 3 17

271 Falque Jean-Claude A23 6270 B Barberi André A23 6067 B 3 17

275 Clerens Olivier A09 11216 B Landas Christophe A21 8030 B 3 17

276 Baggio Michael A09 10923 B Borgs Gaetan A09 2837 B 3 17

278 Croux Maxime A44 11755 B Toure Ahmed A44 12751 IVO 3 17

234 Charlier Jacques A08 8045 B Beckers Hélène A08 9989 B 3 33

240 Sel André A44 7210 B Minne Victor A44 7179 B 3 33

245 Wauters Paul A10 6431 B Duym Paul A10 7031 B 3 33

261 Troch Michael A19 9761 B Delen Gérard A19 11231 B 3 33

262 Vanderniepen Olivia A34 7080 B Vanderniepen Olivier A34 1231 B 3 33

266 Marlier Vincent A02 4208 B Van Esbeen Frédéric A02 10394 B 3 33
 

Positionnement et Statistiques Gratuites